产品中心
T35-11-3.15单相/三相低噪声轴流风机 220V 380V
发布时间:
点击量:3089
T35-11-3.15单相/三相低噪声轴流风机 220V 380V
【型号】T35-11型低噪声轴流风机
【机号】3.15号
【风量】2072(m3/h)
【压力】59(Pa)
【功率】0.12-4(KW-P)
【转速】1450(r/min)
【电压】220/380(V)
【品牌】依客思
【用途】
T35-11-3.15单相/三相低噪声轴流风机 220V 380V性能简介
T35-11轴流式通风机是对T40和国外同类产品进行分析对比,通过模型级实验研究后设计的新一代轴流通风机,具有效率高,噪声低的显著特点,广泛用于一般工矿企业、仓库、办公室、民用建筑内通风换气或加强暖气散热之用。
BT35-11型为防爆式轴流风机,采用特殊防爆措施及YBF型防爆电机,其性能参数与T35风机相同,广泛用于需输送易燃、易爆气体的场所。
FT35-11为防腐型轴流风机,可输送腐蚀性气体。其性能参数与T35-11相同。
主要参数 | |||||||
机号 (№) | 转速 (r/min) | 流量 (m3/h) | 全压 (Pa) | 效率 (%) | 轴功率 (KW) | 电动机 型号(No.) 功率(Kw) | |
2.8 | 2900 1450 | 2921 1464 | 186 48 | 88 88 | 0.172 0.022 | YSF-6322 YSF-5634 | 0.25 0.09 |
3.15 | 2900 1450 | 4141 2072 | 237 59 | 88 88 | 0.309 0.039 | YSF-6322 YSF-6314 | 0.37 0.12 |
3.55 | 2900 1450 | 5965 2977 | 300 75 | 88 88 | 0.564 0.070 | YSF-7132 YSF-6324 | 0.75 0.18 |
4 | 2900 1450 | 8513 4263 | 380 95 | 88 88 | 1.021 0.128 | YSF-8022 YSF-6324 | 1.1 0.25 |
4.5 | 1450 | 6070 | 120 | 88 | 0.231 | YSF-7124 | 0.37 |
5 | 1450 960 | 8327 5566 | 149 64 | 88 88 | 0.392 0.114 | YSF-8014 YSF-8026 | 0.55 0.37 |
5.6 | 1450 960 | 11682 7724 | 186 81 | 88 88 | 0.687 0.198 | YT90S-4 YSF-8026 | 1.1 0.37 |
6.3 | 1450 960 | 16639 11016 | 236 104 | 88 88 | 1.241 0.361 | YT90L-4 YT90S-6 | 1.5 0.75 |
7.1 | 1450 960 | 23815 15769 | 300 131 | 88 88 | 2.255 0.654 | YT100L2-4 YT90S-6 | 3 0.75 |
8 | 1450 960 | 34073 22556 | 380 167 | 88 88 | 4.091 1.187 | YT132S-4 YT100L-6 | 5.5 1.5 |
9 | 960 | 32119 | 211 | 88 | 2.137 | YT132S-6 | 3 |
10 | 960 | 44062 | 261 | 88 | 3.627 | YT132M1-6 | 4 |
11.2 | 960 | 61091 | 337 | 88 | 6.571 | YT160M-6
| 7.5 |