产品中心
SF系列节能低噪声轴流风机0.25/0.12/0.37/0.75/0.55/1.1/2.2KW
适用范围:SF系列节能低噪声轴流风机0.25/0.12/0.37/0.75/0.55/1.1/2.2KW
1、爆炸性气体混合物危险场所:1区、2区。
2、爆炸性气体混合物:ⅡA、ⅡB。
3、温度组别:T1~T4。
4、防爆标志: ExdⅡBT4。
二、SF系列节能低噪声轴流风机0.25/0.12/0.37/0.75/0.55/1.1/2.2KW型号含义:CBF,BT35-11,FT35-11,FBT35-11,BFS,BFT35-11,FBDZ,XBDZ,SFT,9-19等防爆轴流风机。
三、产品特点:
1、防爆轴流风机由防爆电机、叶片、风筒等部件组成。
2、噪音低、能耗低、防爆性能可靠。
3、电缆布线。
4、主轴转速(或电机功率或风量)可根据用户要求选配。
四、安装说明:
1、安装前应详细检查风机是否有损坏变形,如有损坏变形,待修理妥善后,方可进行安装。
2、安装时要注意检查各不如部分有无松动,叶片与风筒间隙应均匀,不得相碰。
3、连接风口管道的重量不应由风机的风筒承受,安装时应另加支撑。
4、在风机风口端必须装集风器,并安装防护网。
5、风机底座必须与地基平面自然接合,不得敲打底座强制联接,以防底座变形,安装时应校正机座,加垫铁片、保持水平位置,然后拧紧地脚螺。
6、安装完毕后,必须先进行实验,待运行正常后,才允许正式使用。
五、根据不同的使用环境,安装方式可分为以下四种:
1、壁式:风扇外形两端一边是喇叭口型,一边是90度直角法兰型。
2、管道式:风扇两端都成直角法兰边可以安装在管道的中间。
3、岗位式:除具有壁式特征外,附加岗位脚架附件,风扇腰中打安装孔Φ 12.
4、固定式:除具有壁式特征外,底部焊接固定安装架(40x40角铁制)。
防爆轴流风机参数
机号No. | 叶轮直径mm | 转速r/min | 风量(立方米/h) | 全压pa | 配用电机功率(kw) |
2.8 | 280 | 2900 | 1506-3059 | 143.0-216.7 | 0.12/0.18/0.25/0.37 |
1450 | 753-1529 | 35.7-54.1 | 0.025/0.04 | ||
3.15 | 315 | 2900 | 2144-4356 | 181-274.3 | 0.18/0.25/0.37/0.55 |
1450 | 1072-2178 | 45.2-68.5 | 0.025/0.04/0.06/0.09 | ||
3.55 | 355 | 2900 | 3069-6235 | 230.0-348.4 | 0.37/0.55/0.75/1.1 |
1450 | 1534-3117 | 57.5-87.1 | 0.04/0.06/0.09/0.12 | ||
4 | 400 | 2900 | 4391-8920 | 292.0-442.4 | 0.55/1.1/1.5/2.2 |
1450 | 2195-4460 | 73.0-110.6 | 0.09/0.12/0.18/1.25 | ||
4.5 | 450 | 1450 | 3126-6350 | 92.3-139.9 | 0.18/0.25/1.37/0.55 |
5 | 500 | 1450 | 4288-8711 | 114.0-172.8 | 0.25/0.37/0.55/0.75 |
2900 | 2839-5765 | 49.9-75.7 | 0.37 | ||
5.6 | 560 | 1450 | 6025-12239 | 143.0-216.7 | o.37/0.55/0.75/1.1/1.5 |
960 | 3989-8190 | 62.7-95.0 | 0.37 | ||
6.3 | 630 | 1450 | 8579-17426 | 181.0-274.3 | 0.75/1.1/1.5/2.2 |
960 | 5879-11537 | 79.3-120.2 | 0.37/0.75 | ||
7.1 | 710 | 1450 | 12279-24943 | 230.0-348.4 | 1.5/2.2/3/4 |
960 | 8130-16514 | 108.0-152.7 | 0.75/1.1 | ||
8 | 800 | 1450 | 17566-35682 | 292.0-442.4 | 2.2/4/5.5/7.5 |
960 | 11630-23624 | 127.9-193.9 | 0.75/1.1/1.5/2.2 | ||
9 | 900 | 960 | 16559-33636 | 162.9-245.4 | 1.5/2.2/3/4 |
10 | 1000 | 960 | 22715-46141 | 199.9-303.0 | 2.2/3/4/7.5 |
11.2 | 1120 | 960 | 31913-64824 | 250.8-380.1 | 4/5.5/7.5/11 |
1、爆炸性气体混合物危险场所:1区、2区。
2、爆炸性气体混合物:ⅡA、ⅡB。
3、温度组别:T1~T4。
4、防爆标志: ExdⅡBT4。